Đang Cập Nhật

 

Giờ Chủ Tỷ số Khách
HT Hiệp 1
PG Phạt góc

FA Cup

02:45 11/01 FT Wycombe 2 - 0 Portsmouth 2-0 0-0
03:00 11/01 FT
1 Thẻ vàng
Aston Villa
2 - 1 West Ham
1 Thẻ vàng
0-1 9-4
19:00 11/01 FT
1 Thẻ vàng
Bristol City
1 - 2 Wolves 1-2 1-2
19:00 11/01 FT Middlesbrough 0 - 1 Blackburn 0-0 0-0
19:00 11/01 FT Birmingham 2 - 1 Lincoln 1-0 0-0
19:15 11/01 FT Liverpool 4 - 0 Accrington ST
1 Thẻ vàng
2-0 8-6
21:00 11/01 FT Leicester 6 - 2 QPR 3-2 2-6
22:00 11/01 AET Reading 1 - 3 Burnley 0-0 0-0
22:00 11/01 FT Norwich 0 - 4 Brighton 0-2 2-2
22:00 11/01 FT Chelsea 5 - 0 Morecambe 1-0 5-0
22:00 11/01 FT Bournemouth 5 - 1 West Brom
1 Thẻ vàng
3-1 5-2
22:00 11/01 AET
1 Thẻ vàng
Sunderland
1 - 2 Stoke City 0-1 1-1
22:00 11/01 FT Exeter City 3 - 1 Oxford United 2-1 0-0
22:00 11/01 FT Brentford 0 - 1 Plymouth 0-0 7-1
22:00 11/01 FT Nottingham Forest 2 - 0 Luton 1-0 5-1

Ligue 1

01:00 11/01 FT
3 Thẻ vàng
Nantes
2 - 2 Monaco 1-0 3-11
03:05 11/01 FT
1 Thẻ đỏ
Auxerre
0 - 0 Lille
4 Thẻ vàng
0-0 6-10
23:00 11/01 FT
1 Thẻ vàng
Stade Brestois 29
2 - 1 Lyon
2 Thẻ vàng
2-1 4-7

Bundesliga

02:30 11/01 FT
1 Thẻ vàng
Borussia Dortmund
2 - 3 Bayer Leverkusen
2 Thẻ vàng
1-3 6-1
21:30 11/01 FT
1 Thẻ vàng
1899 Hoffenheim
0 - 1 VfL Wolfsburg
2 Thẻ vàng
0-1 4-8
21:30 11/01 FT 1. FC Heidenheim 2 - 0 Union Berlin
1 Thẻ đỏ
1-0 5-4
21:30 11/01 FT
2 Thẻ vàng
SC Freiburg
3 - 2 Holstein Kiel
3 Thẻ vàng
2-0 7-1
21:30 11/01 FT FSV Mainz 05 2 - 0 VfL Bochum
2 Thẻ vàng
1-0 5-6
21:30 11/01 FT FC St. Pauli 0 - 1 Eintracht Frankfurt
3 Thẻ vàng
0-1 3-3

Eredivisie

02:00 11/01 FT
2 Thẻ vàng
Fortuna Sittard
0 - 3 GO Ahead Eagles 0-1 9-4
22:30 11/01 FT
3 Thẻ vàng
Heracles
1 - 1 Sparta Rotterdam
1 Thẻ đỏ
3 Thẻ vàng
0-0 8-4

Serie A

02:45 11/01 FT
4 Thẻ vàng
1 Thẻ đỏ
Lazio
1 - 1 Como
3 Thẻ vàng
1-0 7-7
21:00 11/01 FT Empoli 1 - 3 Lecce
3 Thẻ vàng
0-2 9-2
21:00 11/01 FT
1 Thẻ vàng
Udinese
0 - 0 Atalanta
2 Thẻ vàng
0-0 5-3

La Liga

03:00 11/01 FT
2 Thẻ vàng
Rayo Vallecano
2 - 1 Celta Vigo
1 Thẻ đỏ
3 Thẻ vàng
1-1 3-3
20:00 11/01 FT
1 Thẻ vàng
Alaves
0 - 1 Girona
4 Thẻ vàng
0-0 6-3
22:15 11/01 FT
2 Thẻ vàng
Valladolid
1 - 0 Real Betis
4 Thẻ vàng
0-0 1-8

A-League

11:00 11/01 FT
1 Thẻ vàng
Wellington Phoenix
1 - 2 Adelaide United
2 Thẻ vàng
0-1 4-5
13:00 11/01 FT
3 Thẻ vàng
Melbourne City
1 - 0 Brisbane Roar
1 Thẻ vàng
0-0 5-1
15:35 11/01 FT
2 Thẻ vàng
Sydney
4 - 1 Central Coast Mariners
2 Thẻ vàng
1-1 4-3
17:45 11/01 FT
4 Thẻ vàng
Perth Glory
1 - 0 Auckland
1 Thẻ đỏ
1 Thẻ vàng
1-0 4-7

Liga MX

08:00 11/01 FT
2 Thẻ vàng
1 Thẻ đỏ
Club Queretaro
0 - 1 Club America
1 Thẻ vàng
0-0 1-6
10:00 11/01 FT
4 Thẻ vàng
Mazatlán
1 - 1 FC Juarez
2 Thẻ vàng
0-1 6-6
10:05 11/01 FT
1 Thẻ vàng
Club Tijuana
2 - 4 Toluca
3 Thẻ vàng
1-1 2-5

Pro League

00:00 11/01 FT
2 Thẻ vàng
Al-Ahli Jeddah
3 - 2 Al Shabab
4 Thẻ vàng
2-0 8-6
20:45 11/01 FT
4 Thẻ vàng
Al Orubah
0 - 5 Al-Hilal Saudi FC
1 Thẻ vàng
0-1 2-5
21:40 11/01 FT
2 Thẻ vàng
Al-Qadisiyah FC
0 - 3 Al Taawon
1 Thẻ đỏ
4 Thẻ vàng
0-2 11-2

CAF Champions League

02:00 11/01 FT MC Alger 1 - 0 TP Mazembe 1-0 0-0
20:00 11/01 FT Maniema Union 1 - 2 Mamelodi Sundowns 1-0 0-0
23:00 11/01 FT Stade d'Abidjan 1 - 3 Al Ahly 1-0 0-0
23:00 11/01 FT Sagrada Esperança 0 - 1 Pyramids FC 0-0 0-0

League One

19:30 11/01 FT
1 Thẻ vàng
Rotherham
3 - 1 Bolton
1 Thẻ vàng
2-0 7-1
22:00 11/01 PST Stevenage 0 - 0 Burton Albion 0-0 0-0

League Two

19:30 11/01 FT
2 Thẻ vàng
Walsall
5 - 1 Tranmere
1 Thẻ đỏ
5 Thẻ vàng
2-1 3-2
22:00 11/01 PST Carlisle 0 - 0 Milton Keynes Dons 0-0 0-0
22:00 11/01 PST Port Vale 0 - 0 Barrow 0-0 0-0
22:00 11/01 FT Swindon Town 0 - 0 Crewe
1 Thẻ vàng
0-0 11-6

National League

22:00 11/01 FT Boston United 2 - 2 Ebbsfleet United 1-1 0-0
22:00 11/01 FT Yeovil Town 1 - 1 Woking 1-0 0-0

National League - North

22:00 11/01 FT Buxton 2 - 4 Chester 2-3 0-0
22:00 11/01 FT Rushall Olympic 2 - 1 Scunthorpe 0-1 0-0

National League - South

22:00 11/01 FT Aveley 1 - 1 Chesham United 1-0 0-0
22:00 11/01 FT Eastbourne Borough 0 - 0 Truro City 0-0 0-0
22:00 11/01 FT Hemel Hempstead Town 4 - 1 Slough Town 1-0 0-0
22:00 11/01 PST AFC Hornchurch 0 - 0 Worthing 0-0 0-0
22:00 11/01 FT Maidstone Utd 4 - 0 Enfield Town 1-0 0-0
22:00 11/01 FT Tonbridge Angels 1 - 1 Chippenham Town 0-1 0-0
22:00 11/01 FT Torquay 3 - 1 Welling United 1-0 0-0
22:00 11/01 FT Weston-super-Mare 0 - 0 St Albans City 0-0 0-0
22:00 11/01 FT Weymouth 2 - 3 Dorking Wanderers 1-2 0-0

Non League Div One - Isthmian North

22:00 11/01 FT Brentwood Town 3 - 0 Witham Town 1-0 0-0
22:00 11/01 FT Haringey Borough 1 - 2 Mildenhall Town 1-2 0-0
22:00 11/01 FT Heybridge Swifts 0 - 2 Felixstowe & Walton Utd 0-1 0-0
22:00 11/01 FT Redbridge 3 - 0 Walthamstow 1-0 0-0

Non League Div One - Isthmian South Central

22:00 11/01 FT Ashford Town (Middlesex) 1 - 2 Ascot United 0-0 0-0
22:00 11/01 FT Moneyfields 5 - 0 Binfield 0-0 0-0
22:00 11/01 FT Rayners Lane 1 - 2 Kingstonian 0-0 0-0

Non League Div One - Northern Midlands

22:00 11/01 FT Boldmere St. Michaels 2 - 1 Shepshed Dynamo 1-0 0-0
22:00 11/01 FT Coleshill Town 2 - 1 Grantham Town 1-1 0-0
22:00 11/01 FT Sporting Khalsa 0 - 1 Quorn 0-0 0-0
22:00 11/01 CANC Walsall Wood 0 - 0 Corby Town 0-0 0-0

Non League Div One - Southern South

22:00 11/01 FT Bishop's Cleeve 3 - 3 Bristol Manor Farm 1-2 0-0
22:00 11/01 FT Exmouth 1 - 0 Tavistock 0-0 0-0
22:00 11/01 FT Malvern Town 3 - 2 Bemerton Heath Harleq. 0-0 0-0
22:00 11/01 FT Mousehole 2 - 0 Thatcham Town 2-0 0-0

Non League Div One - Isthmian South East

22:00 11/01 FT Ashford United 2 - 3 Three Bridges 1-2 0-0
22:00 11/01 FT Lancing 2 - 0 Herne Bay 2-0 0-0
22:00 11/01 FT Margate 1 - 2 Sevenoaks Town 0-0 0-0

Non League Premier - Isthmian

22:00 11/01 FT Chatham Town 3 - 1 Wingate & Finchley 1-1 0-0
22:00 11/01 FT Cray Wanderers 1 - 0 Potters Bar Town 1-0 0-0
22:00 11/01 FT Horsham 1 - 0 Billericay Town 0-0 0-0
22:00 11/01 FT Bowers & Pitsea 1 - 2 Cray Valley PM 1-1 0-0

Non League Premier - Northern

22:00 11/01 FT Basford United 1 - 1 Gainsborough Trinity 1-1 0-0
22:00 11/01 FT Macclesfield 2 - 0 United of Manchester 1-0 0-0

Non League Premier - Southern South

22:00 11/01 FT Basingstoke Town 2 - 0 Winchester City 1-0 0-0
22:00 11/01 FT Gosport Borough 1 - 1 Taunton Town 0-1 0-0
22:00 11/01 FT Merthyr Town 0 - 0 Dorchester Town 0-0 0-0
22:00 11/01 FT Plymouth Parkway 2 - 3 Swindon Supermarine 1-0 0-0
22:00 11/01 PST Tiverton Town 0 - 0 Havant & Wville 0-0 0-0
22:00 11/01 FT Wimborne Town 3 - 1 Marlow 1-1 0-0

Ligue 2

02:00 11/01 FT
2 Thẻ vàng
1 Thẻ đỏ
Rodez
2 - 1 Estac Troyes
1 Thẻ đỏ
5 Thẻ vàng
1-0 3-4
02:00 11/01 FT
1 Thẻ vàng
Martigues
0 - 1 Clermont Foot
2 Thẻ vàng
0-0 4-6
02:00 11/01 FT
4 Thẻ vàng
Annecy
1 - 4 Guingamp
1 Thẻ vàng
0-1 4-1
02:00 11/01 FT
2 Thẻ vàng
PAU
1 - 1 Dunkerque
2 Thẻ vàng
0-1 4-1
02:00 11/01 FT
1 Thẻ vàng
Laval
1 - 1 RED Star FC 93
1 Thẻ vàng
1-1 9-5
20:00 11/01 FT
3 Thẻ vàng
2 Thẻ đỏ
Caen
0 - 1 Grenoble
1 Thẻ đỏ
3 Thẻ vàng
0-1 8-7
20:00 11/01 FT
4 Thẻ vàng
Paris FC
1 - 0 Amiens
4 Thẻ vàng
0-0 13-2
20:00 11/01 FT
2 Thẻ vàng
Bastia
4 - 0 Ajaccio
1 Thẻ đỏ
2 Thẻ vàng
3-0 2-2

National 1

01:30 11/01 FT Valenciennes 1 - 1 Gobelins 1-1 0-0
01:30 11/01 FT Orleans 2 - 1 Aubagne 1-0 0-0
01:30 11/01 FT Nimes 1 - 2 Nancy 0-1 0-0
01:30 11/01 FT Rouen 2 - 2 Le Mans 0-2 0-0
01:30 11/01 NS Concarneau 0 - 0 Bordeaux 0-0 0-0
01:30 11/01 FT Versailles 0 - 1 Quevilly 0-1 0-0
01:30 11/01 FT Villefranche 1 - 1 Bourg-en-bresse 01 1-1 0-0
01:30 11/01 FT Sochaux 1 - 1 Boulogne 0-0 0-0
01:30 11/01 FT Dijon 4 - 0 Chateauroux 1-0 0-0

National 2 - Group A

01:00 11/01 FT Istres 1 - 4 Le Puy Foot 0-2 0-0
01:30 11/01 FT Angoulême 1 - 1 Saint-Priest 0-0 0-0
01:30 11/01 FT Chasselay MDA 3 - 0 Jura Sud Foot 2-0 0-0

National 2 - Group B

01:00 11/01 PST Stade Briochin 0 - 0 Blois 0-0 0-0
01:00 11/01 PST La Roche VF 0 - 0 Avranches 0-0 0-0

National 2 - Group C

22:00 11/01 PST Feignies-Aulnoye 0 - 0 Biesheim 0-0 0-0

Eerste Divisie

02:00 11/01 FT Excelsior 1 - 0 Dordrecht
2 Thẻ vàng
0-0 6-4
02:00 11/01 FT FC OSS 1 - 0 MVV
1 Thẻ vàng
1-0 6-9
02:00 11/01 FT FC Eindhoven 1 - 3 FC Volendam 1-2 2-4

Derde Divisie - Saturday

20:00 11/01 FT DEM 1 - 5 Harkemase Boys 0-1 0-0
20:30 11/01 FT Huizen 3 - 0 DVS 33 Ermelo 2-0 0-0
20:30 11/01 FT Eemdijk 4 - 4 Sportlust '46 2-3 0-0
20:45 11/01 FT Ajax Amateurs 3 - 3 Excelsior '31 3-2 0-0
21:00 11/01 FT URK 2 - 1 Hsc 21 1-0 0-0
21:00 11/01 FT Ijsselmeervogels 3 - 2 Sparta Nijkerk 2-0 0-0
21:30 11/01 PST Hercules 0 - 0 Dovo 0-0 0-0
21:30 11/01 FT TEC 3 - 3 SC Genemuiden 1-3 0-0

Derde Divisie - Sunday

20:00 11/01 FT Smitshoek 2 - 2 Rijnvogels 2-0 0-0
20:30 11/01 FT SteDoCo 0 - 1 Gemert 0-1 0-0
21:00 11/01 FT Kloetinge 0 - 1 Meerssen 0-0 0-0
21:00 11/01 FT ASWH 4 - 2 HV & CV Quick 1-1 0-0
21:00 11/01 FT Kozakken Boys 2 - 0 Blauw Geel 1-0 0-0
21:00 11/01 FT TOGB 1 - 1 FC Lisse 0-0 0-0
21:30 11/01 FT Vvsb 2 - 1 FC 's-Gravenzande 1-1 0-0

Premier League

19:45 11/01 FT Bala Town 0 - 2 Caernarfon Town 0-1 0-0
19:45 11/01 FT Aberystwyth Town 1 - 6 Briton Ferry 1-2 0-0

FAW Championship

02:30 11/01 FT Afan Lido 0 - 1 llanelli AFC 0-0 0-0
02:30 11/01 FT Pontypridd Town 0 - 2 Newport City 0-0 0-0
02:45 11/01 FT Trethomas Bluebirds 3 - 1 Goytre United 2-0 0-0
21:00 11/01 PST Caersws 0 - 0 Denbigh Town 0-0 0-0
21:00 11/01 PST Holywell 0 - 0 Colwyn Bay 0-0 0-0
21:00 11/01 FT Llantwit Major 0 - 2 Carmarthen Town 0-1 0-0
21:00 11/01 FT Baglan Dragons 2 - 1 Caerau (Ely) 2-0 0-0
21:30 11/01 PST Airbus UK 0 - 0 Penrhyncoch 0-0 0-0
21:30 11/01 FT Ammanford AFC 1 - 0 Cambrian & Clydach 0-0 0-0
22:30 11/01 FT Llandudno 4 - 0 Guilsfield 1-0 0-0

Serie C - Girone A

21:00 11/01 FT Trento 2 - 2 Atalanta II 1-2 0-0
21:00 11/01 FT Lumezzane 4 - 0 Lecco 1-0 0-0
21:00 11/01 FT Giana Erminio 1 - 2 PRO Vercelli 1-1 0-0
21:00 11/01 FT Caldiero Terme 0 - 2 Triestina 0-0 0-0
21:00 11/01 FT Novara 3 - 0 Virtus Verona 1-0 0-0
23:30 11/01 FT Renate 0 - 1 Alcione 0-1 0-0

Serie A Women

18:30 11/01 FT Juventus W 3 - 0 Sampdoria W 3-0 0-0
21:00 11/01 FT
2 Thẻ vàng
Como W
2 - 0 Fiorentina W
1 Thẻ đỏ
2 Thẻ vàng
0-0 1-8
21:00 11/01 FT
3 Thẻ vàng
Sassuolo W
3 - 1 Lazio W
1 Thẻ đỏ
1 Thẻ vàng
2-1 3-3

Segunda División

02:30 11/01 FT
2 Thẻ vàng
Granada CF
0 - 0 Burgos
7 Thẻ vàng
0-0 5-2
20:00 11/01 FT
2 Thẻ vàng
Racing Ferrol
0 - 0 FC Cartagena
2 Thẻ vàng
0-0 8-2
22:15 11/01 FT
4 Thẻ vàng
1 Thẻ đỏ
Albacete
2 - 2 Racing Santander
3 Thẻ vàng
1-0 4-5
22:15 11/01 FT
1 Thẻ vàng
1 Thẻ đỏ
Huesca
1 - 0 Mirandes
2 Thẻ đỏ
1 Thẻ vàng
1-0 16-2

Primera División Femenina

18:00 11/01 FT Espanyol W 1 - 2 Athletic Club W 0-1 0-0
18:00 11/01 FT Granad. Tenerife W 5 - 1 Deportivo de La Coruña W 0-1 0-0
22:00 11/01 FT Eibar W 0 - 3 Sevilla W 0-2 0-0

Jupiler Pro League

02:45 11/01 FT
2 Thẻ vàng
Standard Liege
1 - 0 Kortrijk
3 Thẻ vàng
0-0 3-6
22:00 11/01 FT
2 Thẻ vàng
1 Thẻ đỏ
KVC Westerlo
1 - 2 St. Truiden
3 Thẻ vàng
1-1 10-1

Primera División

08:00 11/01 FT AD Guanacasteca 1 - 0 Municipal Liberia 0-0 0-0

Premiership

19:30 11/01 FT
3 Thẻ vàng
Ross County
1 - 4 Celtic 0-1 6-7
22:00 11/01 FT
1 Thẻ vàng
Hibernian
3 - 1 Motherwell
1 Thẻ đỏ
3 Thẻ vàng
2-0 3-6
22:00 11/01 FT
3 Thẻ vàng
ST Mirren
0 - 1 Dundee Utd
3 Thẻ vàng
0-0 8-5

Championship

02:45 11/01 FT Hamilton Academical 1 - 2 Partick 0-0 0-0
22:00 11/01 FT Falkirk 0 - 0 Queen's Park 0-0 0-0

League One

22:00 11/01 FT Alloa Athletic 1 - 1 Queen of the South 0-1 0-0

League Two

22:00 11/01 FT East Fife 3 - 0 Clyde 0-0 0-0
22:00 11/01 FT Edinburgh City 0 - 1 Peterhead 0-1 0-0
22:00 11/01 FT Forfar Athletic 1 - 1 Elgin City 0-0 0-0

A-League Women

13:00 11/01 FT Canberra United W 2 - 1 Western United W 1-1 0-0
13:00 11/01 FT Newcastle Jets FC W 0 - 2 Melbourne Victory W 0-2 0-0
15:45 11/01 FT Melbourne City W 2 - 0 Brisbane Roar FC W 2-0 0-0

Botola Pro

22:00 11/01 FT Riadi Salmi 1 - 1 CODM Meknès 0-0 0-0

Ligue 1

20:00 11/01 FT US Tataouine 0 - 3 ES Metlaoui 0-2 0-0
20:00 11/01 FT AS Soliman 0 - 2 Stade Tunisien 0-1 0-0
20:00 11/01 FT Club Africain 1 - 0 AS Gabes 1-0 0-0

Süper Lig

17:30 11/01 FT
1 Thẻ vàng
Kayserispor
0 - 1 Samsunspor
2 Thẻ vàng
0-1 5-3
20:00 11/01 FT
4 Thẻ vàng
Hatayspor
1 - 2 Rizespor
2 Thẻ vàng
1-1 3-4
23:00 11/01 FT
1 Thẻ vàng
Besiktas
2 - 1 BB Bodrumspor
1 Thẻ vàng
2-0 4-12

1. Lig

00:00 11/01 FT Pendikspor 1 - 1 Bandırmaspor 1-0 0-0
17:30 11/01 FT 76 Iğdır Belediyespor 0 - 1 Fatih Karagümrük 0-0 0-0
20:00 11/01 FT Erokspor 1 - 1 Sakaryaspor 1-0 0-0

Premier League

00:00 11/01 FT El Geish 0 - 1 Ceramica Cleopatra 0-0 0-0
21:00 11/01 FT National Bank of Egypt 1 - 0 Ismaily SC 0-0 0-0

Liga de Expansión MX

08:00 11/01 FT Tepatitlán 2 - 2 Venados FC 0-0 0-0
10:00 11/01 FT CA La Paz 4 - 4 Tlaxcala 2-1 0-0

Liga 1

13:30 11/01 FT PSBS Biak Numfor 1 - 1 Persib Bandung 0-0 0-0
15:30 11/01 FT PSS Sleman 3 - 1 Persebaya Surabaya 3-0 0-0
19:00 11/01 FT Dewa United 2 - 0 Arema FC 1-0 0-0

Liga 2

14:00 11/01 FT Persipal 0 - 3 Persipura Jayapura 0-1 0-0
15:00 11/01 FT Dejan 1 - 0 Persikota Tangerang 1-0 0-0
15:00 11/01 FT Putra Sinar Giri 5 - 0 PS TIRA 2-0 0-0
15:00 11/01 FT PSMS Medan 1 - 0 Sriwijaya FC 1-0 0-0
15:00 11/01 FT PSPS 1 - 1 Persiraja Banda Aceh 1-1 0-0
15:00 11/01 FT PSIM Yogyakarta 2 - 0 Persiku Kudus 2-0 0-0
15:00 11/01 FT Persikas 1 - 0 Persipa Pati 0-0 0-0
15:00 11/01 FT Bhayangkara FC 4 - 0 Persijap 2-0 0-0
15:00 11/01 FT Adhyaksa 0 - 2 Persekat 0-0 0-0
15:00 11/01 FT Persegres Gresik United 2 - 1 Persela Lamongan 1-1 0-0
15:00 11/01 FT Cilegon United 3 - 5 Persewar 2-1 0-0

FKF Premier League

17:00 11/01 FT Posta Rangers FC 2 - 1 Nairobi City Stars 1-1 0-0
18:00 11/01 FT Shabana 2 - 1 Tusker 1-1 0-0
20:00 11/01 FT Talanta 0 - 1 Homeboyz 0-0 0-0

Super League

19:00 11/01 FT Muhoroni Youth 2 - 3 Nzoia Sugar 0-1 0-0
19:00 11/01 FT MOFA 1 - 0 Darajani Gogo 1-0 0-0
19:00 11/01 NS Dimba Patriots 0 - 0 SamWest Blackboots 0-0 0-0

Super League

16:15 11/01 FT Pdrm 0 - 2 Kuching FA 0-1 0-0
19:15 11/01 FT Johor Darul Takzim FC 4 - 0 Sabah FA 0-0 0-0

Premier Soccer League

20:30 11/01 FT Magesi 0 - 1 Amazulu 0-0 0-0
20:30 11/01 FT Marumo Gallants 1 - 0 Cape Town City 1-0 0-0
22:45 11/01 PST Chippa United 0 - 0 Royal AM 0-0 0-0

1st Division

00:30 11/01 FT Ajax Cape Town 1 - 0 Casric Stars 1-0 0-0
00:30 11/01 FT Durban City 4 - 2 Hungry Lions 0-1 0-0
20:30 11/01 FT JDR Stars 3 - 3 Baroka FC 2-2 0-0
20:30 11/01 FT Leruma United 0 - 1 Orbit College 0-0 0-0
20:30 11/01 FT Upington City 0 - 0 Pretoria Callies 0-0 0-0
20:30 11/01 FT Venda FC 2 - 0 Black Leopards 1-0 0-0

Thai League 1

18:00 11/01 FT
5 Thẻ vàng
1 Thẻ đỏ
Nakhon Ratchasima FC
0 - 3 Nakhon Pathom
2 Thẻ vàng
0-2 3-1
18:00 11/01 FT
2 Thẻ vàng
Lamphun Warrior
1 - 5 Muangthong United
2 Thẻ vàng
0-3 6-0
19:00 11/01 FT
4 Thẻ vàng
1 Thẻ đỏ
Uthai Thani
1 - 2 Ratchaburi
3 Thẻ vàng
0-1 6-3
19:00 11/01 FT
2 Thẻ vàng
Sukhothai FC
1 - 0 Khon Kaen United
7 Thẻ vàng
0-0 6-3

Thai League 2

18:00 11/01 FT Suphanburi 2 - 1 Nakhon Si Thammarat 1-1 0-0
18:30 11/01 FT Chiangmai United 0 - 1 Mahasarakham United 0-0 0-0
19:00 11/01 FT Esan Pattaya 1 - 1 Trat FC 0-0 0-0
19:00 11/01 FT Phrae United 4 - 0 Bangkok 2-0 0-0

Pro League

20:05 11/01 FT Baniyas SC 0 - 0 Al-Wasl FC 0-0 0-0
20:05 11/01 FT Sharjah FC 1 - 0 Khorfakkan 0-0 0-0
22:45 11/01 FT Al-Jazira 0 - 0 Al Wahda FC 0-0 0-0

Division 1

19:55 11/01 NS Hatta SC 0 - 0 Al-Dhafra 0-0 0-0
19:55 11/01 NS Al Dahra 0 - 0 Dubai United 0-0 0-0
19:55 11/01 NS Gulf Heroes 0 - 0 Masfut 0-0 0-0
19:55 11/01 NS Al Arabi 0 - 0 Emirates Club 0-0 0-0
19:55 11/01 FT Al Dahra 1 - 1 Al Jazira Al Hamra 0-1 0-0
19:55 11/01 FT Al Arabi 3 - 1 Gulf United 1-1 0-0
19:55 11/01 FT Masfut 3 - 4 Al Fujairah SC 0-2 0-0
20:00 11/01 FT Dubai United 3 - 0 Al-Dhafra 0-0 0-0

Stars League

20:15 11/01 FT Al-Gharafa 3 - 1 Al-Khor
2 Thẻ vàng
2-0 8-2
22:30 11/01 FT
1 Thẻ vàng
Al Ahli Doha
6 - 3 Al Wakrah
1 Thẻ đỏ
3 Thẻ vàng
2-1 4-2

Division 1

19:35 11/01 FT Al Arabi SC 2 - 0 Jeddah Club 2-0 0-0
19:55 11/01 FT Al Suqoor 2 - 2 Al-Adalah 1-0 0-0
19:55 11/01 FT Ohod 1 - 1 Al Najma 0-0 0-0

Superliga

23:00 11/01 FT Partizani 1 - 1 Skenderbeu Korce 1-0 0-0
23:00 11/01 FT AF Elbasani 3 - 1 Teuta Durrës 0-1 0-0

1st Division

19:30 11/01 FT Apolonia Fier 0 - 0 Valbona 0-0 0-0
19:30 11/01 FT Flamurtari 3 - 0 Korabi Peshkopi 1-0 0-0
19:30 11/01 FT Vora 3 - 2 Kastrioti Krujë 2-0 0-0
19:30 11/01 FT Burreli 1 - 1 Besa Kavajë 1-0 0-0

1. Division

22:00 11/01 FT Enosis 0 - 1 Apollon Limassol 0-1 0-0

2. Division

19:30 11/01 FT Spartakos Kitiou 2 - 4 Doxa 1-2 0-0
19:30 11/01 FT Olympiakos 4 - 0 Anagennisi Deryneia 2-0 0-0
19:30 11/01 FT PAEEK 1 - 0 Digenis Ypsonas 1-0 0-0
19:30 11/01 FT Ahironas / Onisilos 1 - 0 Peyia 0-0 0-0
19:30 11/01 FT Othellos 0 - 2 AE Zakakiou 0-1 0-0
19:30 11/01 FT Akritas 2 - 0 MEAP Nisou 0-0 0-0
19:30 11/01 FT Halkanoras 3 - 2 Digenis Morphou 0-1 0-0
19:30 11/01 FT Ayia Napa 1 - 1 ASIL Lysi 1-1 0-0

3. Division

19:30 11/01 FT Ethnikos Latsion 1 - 2 AEP Polemidion 0-0 0-0
19:30 11/01 FT EN THOI Lakatamia 0 - 1 APEA 0-0 0-0
19:30 11/01 FT ASPIS 0 - 3 APOP Polis 0-0 0-0
19:30 11/01 FT Kouris Erimi 2 - 2 Omonia Psevda 0-0 0-0
19:30 11/01 FT Anorthosis Mouttagiakas 1 - 3 Doxa Palaiometochou 1-1 0-0
19:30 11/01 FT Geroskipou 1 - 1 Ormideia 1-0 0-0
19:30 11/01 FT Leivadia 1 - 1 Ermis 1-0 0-0

Indian Super League

18:30 11/01 FT Bengaluru 0 - 1 Mohammedan 0-0 0-0
21:00 11/01 FT ATK Mohun Bagan 1 - 0 East Bengal 1-0 0-0

Division 1

21:35 11/01 FT Al Sulaibikhat 0 - 2 Burgan 0-0 0-0
21:35 11/01 FT Al Shabab 1 - 1 Al Sahel 1-0 0-0

Cup

18:00 11/01 FT Song Lam Nghe An 1 - 0 Da Nang 1-0 0-0
19:15 11/01 FT Viettel 2 - 0 Pho Hien 0-0 0-0

Premier League

19:00 11/01 FT Hadiya Hosaena 1 - 1 Fasil Ketema 1-0 0-0
22:00 11/01 FT Welayta Dicha 1 - 2 Ethiopian Medhin 1-1 0-0

Division d'Honneur

07:30 11/01 FT CERFA 0 - 1 AS Le Moule 0-0 0-0

Ligue 1

23:00 11/01 FT CO Coyah 1 - 2 Flamme Olympique 0-0 0-0

Premier League

14:00 11/01 FT Southern District 1 - 1 Kitchee 1-0 0-0
14:00 11/01 FT Wofoo Tai Po 1 - 0 Warriors 1-0 0-0

Ligat Ha'al

20:00 11/01 FT
2 Thẻ vàng
Maccabi Haifa
4 - 1 Ironi Kiryat Shmona
2 Thẻ vàng
3-0 8-2
23:00 11/01 FT Beitar Jerusalem 1 - 4 Maccabi Bnei Raina 1-2 0-0
23:00 11/01 FT
2 Thẻ vàng
Maccabi Netanya
4 - 0 Bnei Sakhnin
1 Thẻ đỏ
5 Thẻ vàng
2-0 5-6
23:00 11/01 FT Maccabi Petah Tikva 2 - 0 Hapoel Katamon 0-0 0-0

Premier League

15:45 11/01 FT Abahani Chittagong 0 - 4 Abahani 0-1 0-0

Super League

20:00 11/01 FT Forest Rangers 2 - 0 Zanaco 1-0 0-0
20:00 11/01 FT Indeni 0 - 0 Green Buffaloes 0-0 0-0
20:00 11/01 FT Mufulira Wanderers 4 - 1 Man Utd Zambia Academy 0-0 0-0
20:00 11/01 FT NAPSA Stars 0 - 0 Atletico Lusaka 0-0 0-0
20:00 11/01 FT Nchanga Rangers 0 - 1 Kabwe Warriors 0-1 0-0
20:00 11/01 FT Nkana 2 - 0 Mutondo Stars 0-0 0-0
20:00 11/01 FT Red Arrows 3 - 2 Power Dynamos 1-0 0-0

Sudani Premier League

20:00 11/01 FT Kober 0 - 0 Umm Mughad 0-0 0-0
20:00 11/01 CANC Al Hilal Al Manaqil 0 - 0 Wad Nubawi 0-0 0-0
20:00 11/01 FT Al-Mergheni 3 - 1 Hay Al Arab 0-0 0-0
20:00 11/01 FT Hilal El-Fasher 2 - 5 Al Merreikh El Obeid 0-0 0-0
